เวลา | ห้วข้อการอบรบ | เวลา | ห้วข้อการอบรบ |
08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียน | 13.00 – 13.30 น. | ลงทะเบียน |
09.00 – 10.00 น. | ภาพรวมของความสามารถ ของ BI ใน Excel 2013 พบ คุณลักษณะใหม่ธุรกิจอัจฉริยะ (BI) และฟังก์ชันใน Excel 2013 | 13.30 – 14.30 น. | SQL Server 2014 ปลดล็อคข้อมูล เชิงลึกแบบเรียลไทม์ ศึกษาว่า มีอะไรใหม่ใน SQL Server 2014 ระบบไฮบริดแบบใหม่เป็นอย่างไร |
10.00 – 10.45 น. | ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ BI ที่อยู่ใน Excel ใน SharePoint Server 2013 | 14.30 – 15.15 น. | การสร้าง Dashboards รวมทั้ง Report |
10.45 – 11.00 น. | รับประทานอาหารว่าง | 15.15 – 15.30 น. | รับประทานอาหารว่าง |
11.00 – 11.30 น. | การดู Report ผ่าน Excel Web App การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตัวเลข ยอดขาย การสั่งซื้อสินค้าจะไม่ใช่ เรื่องยากอีกต่อไปเพราะเครื่องมือ ที่มาใน Excel 2013 สามารถ เชื่อมต่อข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ ได้เลย | 15.30 – 16.00 น. | การ Import structured data แบบ unstructured data และ external data การตั้งค่าและ โหลดฐานข้อมูลยัง Public cloud storage |
11.30 – 12.00 น. | ถามตอบ | 16.00 – 16.30 น. | ถามตอบ |
| |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น